WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
Факс: +86-577-86830681
E-mail: 15990723109@163.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Вэньчжоуская высокотехнологическая промышленная зона развития, Научно-технический парк, улица Вэньчан, №166, комната 309(Хостинг №18)
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район, 3-ый проспект, 3-ая улица, №570-2
Затвор дисковый поворотный межфланцевый стальной с тройным эксцентриситетом под электропривод
На заводе освоено производство затворов дисковых с тройным эксцентриситетом DN 50 - DN 1600 PN 10, PN 16, PN 25.
Ассортимент затворов с тройным эксцентриситетом включает:
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые фланцевые;
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые межфланцевые;
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые под приварку (приварные).
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАТВОРОВ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ
1. Высокая ремонтопригодность затворов с тройным эксцентриситетом, что обеспечивается уплотнением "металл - металл", использованием металлографических картриджей, обеспечивающих 100% герметичность затвора при температуре до +425°С. В случае выхода уплотнения из строя, картридж может быть заменён непосредственно на диске без разборки затвора;
2. На корпус и диски затвора с тройным эксцентриситетом по заказу возможно нанесение полимерного покрытия либо покрытия из резинокаучуковой смеси ЭПДМ. Затворы с данными покрытиями можно использовать при агрессивных рабочих средах;
3. Уплотнительное кольцо проходит повторную обработку на самом затворе;
4. Корпус затвора с тройным эксцентриситетом покрыт антикоррозийным грунтом;
5. На седло затвора приваривается металл толщиной не менее 8 мм, что значительно продлевает срок службы изделия;
6. Стальные элементы 3-эксцентриковых затворов проходят термическую обработку;
7. На затворы с тройным эксцентриситетом производства нашего завода предоставляется гарантия 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
Чертеж затвора дискового поворотного межфланцевого стального с тройным эксцентриситетом под электропривод
Материалы основных деталей
№ | Наименование Детали | Материал |
1 | Нижняя крышка | WCB |
2 | Корпус | WCB |
3 | Шток | 2Cr13 |
4 | Диск | WCB |
5 | Седло | металл+графит |
6 | Набивка | Гибкий графит |
7 | Сальник | WCB |
8 | Упорка | WCB |
9 | Гайка | Ст.45 |
10 | Болт | Ст.35 |
11 | Площадка | WCB |
Основные габаритные & присоединительные размеры
PN | DN | L | H≈ | H1≈ | D1 | D2 | n-фd | P | P1 | h | Ф2 | X | a° | P |
10 | 50 | 43 | 112 | 248 | 125 | 102 | 4-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
10 | 65 | 46 | 115 | 265 | 145 | 122 | 4-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
10 | 80 | 49 | 120 | 335 | 160 | 133 | 4-ф18 | 98 | 80 | 47 | 16 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
10 | 100 | 56 | 140 | 350 | 180 | 158 | 8-ф18 | 98 | 80 | 37 | 18 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
10 | 125 | 64 | 170 | 370 | 240 | 184 | 8-ф23 | 118 | 102 | 38 | 22 | 1-6 | 45 | 4-M10 |
10 | 150 | 70 | 180 | 450 | 295 | 212 | 8-ф23 | 118 | 102 | 45 | 24 | 1-8 | 45 | 4-M10 |
10 | 200 | 71 | 210 | 480 | 325 | 268 | 8-ф23 | 158 | 135 | 50 | 28 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
10 | 250 | 76 | 240 | 590 | 350 | 320 | 12-ф23 | 158 | 135 | 50 | 34 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
10 | 300 | 83 | 290 | 640 | 400 | 370 | 12-ф23 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
10 | 350 | 92 | 320 | 690 | 460 | 430 | 16-ф23 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
10 | 400 | 102 | 350 | 720 | 515 | 482 | 16-ф25 | 198 | 170 | 72 | 42 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
10 | 450 | 114 | 380 | 760 | 565 | 532 | 20-ф25 | 198 | 170 | 72 | 48 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
10 | 500 | 127 | 410 | 790 | 620 | 585 | 20-ф25 | 235 | 200 | 86 | 52 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
10 | 600 | 154 | 470 | 870 | 725 | 685 | 20-ф30 | 235 | 200 | 90 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
10 | 700 | 165 | 550 | 1050 | 840 | 800 | 24-Ф30 | 235 | 200 | 92 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
10 | 800 | 190 | 640 | 1140 | 950 | 905 | 24-Ф34 | 295 | 255 | 94 | 70 | 2-18 | 22.5 | 8-M18 |
10 | 900 | 203 | 710 | 1210 | 1050 | 1005 | 28-Ф34 | 350 | 300 | 110 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
10 | 1000 | 216 | 770 | 1290 | 1160 | 1110 | 28-ф34 | 350 | 300 | 130 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
10 | 1200 | 254 | 875 | 1485 | 1380 | 1330 | 32-ф39 | 415 | 355 | 140 | 108 | 2-22 | 22.5 | 12-M20 |
PN | DN | L | H≈ | H1≈ | D1 | D2 | n-фd | P | P1 | h | Ф2 | X | a° | P |
16 | 50 | 43 | 112 | 248 | 125 | 102 | 4-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
16 | 65 | 46 | 115 | 265 | 145 | 122 | 4-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
16 | 80 | 49 | 120 | 335 | 160 | 133 | 8-ф18 | 98 | 80 | 47 | 16 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
16 | 100 | 56 | 140 | 350 | 180 | 158 | 8-ф18 | 98 | 80 | 37 | 18 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
16 | 125 | 64 | 170 | 370 | 210 | 184 | 8-ф18 | 118 | 102 | 38 | 22 | 1-6 | 45 | 4-M10 |
16 | 150 | 70 | 180 | 450 | 240 | 212 | 8-ф23 | 118 | 102 | 45 | 24 | 1-8 | 45 | 4-M10 |
16 | 200 | 71 | 210 | 480 | 295 | 268 | 12-ф23 | 158 | 135 | 50 | 28 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
16 | 250 | 76 | 240 | 590 | 355 | 320 | 12-ф25 | 158 | 135 | 50 | 34 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
16 | 300 | 83 | 290 | 640 | 410 | 370 | 12-ф25 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
16 | 350 | 92 | 320 | 690 | 470 | 430 | 16-ф25 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
16 | 400 | 102 | 350 | 720 | 525 | 482 | 16-ф30 | 198 | 170 | 72 | 42 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
16 | 450 | 114 | 380 | 760 | 585 | 532 | 20-ф30 | 198 | 170 | 72 | 48 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
16 | 500 | 127 | 410 | 790 | 650 | 585 | 20-ф34 | 235 | 200 | 86 | 52 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
16 | 600 | 154 | 470 | 870 | 770 | 685 | 20-ф41 | 235 | 200 | 90 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
16 | 700 | 165 | 550 | 1050 | 840 | 800 | 24-ф41 | 235 | 200 | 92 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
16 | 800 | 190 | 640 | 1140 | 950 | 905 | 24-ф41 | 295 | 255 | 94 | 70 | 2-18 | 22.5 | 8-M18 |
16 | 900 | 203 | 710 | 1210 | 1050 | 1005 | 28-ф41 | 350 | 300 | 110 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
16 | 1000 | 216 | 770 | 1290 | 1170 | 1110 | 28-ф48 | 350 | 300 | 130 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
PN | DN | L | H≈ | H1≈ | D1 | D2 | n-фd | P | P1 | h | Ф2 | X | a° | P |
25 | 50 | 43 | 112 | 248 | 125 | 102 | 4-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
25 | 65 | 46 | 115 | 265 | 145 | 122 | 8-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
25 | 80 | 49 | 120 | 335 | 160 | 133 | 8-ф18 | 98 | 80 | 47 | 16 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
25 | 100 | 56 | 140 | 350 | 190 | 158 | 8-ф22 | 98 | 80 | 37 | 18 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
25 | 125 | 64 | 170 | 370 | 220 | 184 | 8-ф26 | 118 | 102 | 38 | 22 | 1-6 | 45 | 4-M10 |
25 | 150 | 70 | 180 | 450 | 250 | 212 | 8-ф26 | 118 | 102 | 45 | 24 | 1-8 | 45 | 4-M10 |
25 | 200 | 71 | 210 | 480 | 310 | 268 | 12-ф26 | 158 | 135 | 50 | 28 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
25 | 250 | 76 | 240 | 590 | 370 | 320 | 12-ф30 | 158 | 135 | 50 | 34 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
25 | 300 | 83 | 290 | 640 | 430 | 370 | 16-ф30 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
25 | 350 | 92 | 320 | 690 | 490 | 430 | 16-ф33 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
25 | 400 | 102 | 350 | 720 | 550 | 482 | 16-ф36 | 198 | 170 | 72 | 42 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
25 | 450 | 114 | 380 | 760 | 600 | 532 | 20-ф36 | 198 | 170 | 72 | 48 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
25 | 500 | 127 | 410 | 790 | 660 | 585 | 20-ф36 | 235 | 200 | 86 | 52 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
25 | 600 | 154 | 470 | 870 | 770 | 685 | 20-ф39 | 235 | 200 | 90 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
25 | 700 | 165 | 550 | 1050 | 875 | 800 | 24-ф42 | 235 | 200 | 92 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
25 | 800 | 190 | 640 | 1140 | 990 | 905 | 24-ф48 | 295 | 255 | 94 | 70 | 2-18 | 22.5 | 8-M18 |
25 | 900 | 203 | 710 | 1210 | 1090 | 1005 | 28-ф48 | 350 | 300 | 110 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
25 | 1000 | 216 | 770 | 1290 | 1210 | 1110 | 28-ф55 | 350 | 300 | 130 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
*Реальные размеры могут быть чуть отличаться.