WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
Факс: +86-577-86830681
E-mail: 15990723109@163.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Вэньчжоуская высокотехнологическая промышленная зона развития, Научно-технический парк, улица Вэньчан, №166, комната 309(Хостинг №18)
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район, 3-ый проспект, 3-ая улица, №570-2
Затвор дисковый поворотный фланцевый нержавеющй с тройным эксцентриситетом
На заводе освоено производство затворов дисковых с тройным эксцентриситетом DN 50 - DN 1600 PN 10, PN 16, PN 25.
Ассортимент затворов с тройным эксцентриситетом включает:
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые фланцевые;
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые межфланцевые;
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые под приварку (приварные).
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАТВОРОВ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ
1. Высокая ремонтопригодность затворов с тройным эксцентриситетом, что обеспечивается уплотнением "металл - металл", использованием металлографических картриджей, обеспечивающих 100% герметичность затвора при температуре до +425°С. В случае выхода уплотнения из строя, картридж может быть заменён непосредственно на диске без разборки затвора;
2. На корпус и диски затвора с тройным эксцентриситетом по заказу возможно нанесение полимерного покрытия либо покрытия из резинокаучуковой смеси ЭПДМ. Затворы с данными покрытиями можно использовать при агрессивных рабочих средах;
3. Уплотнительное кольцо проходит повторную обработку на самом затворе;
4. Корпус затвора с тройным эксцентриситетом покрыт антикоррозийным грунтом;
5. На седло затвора приваривается металл толщиной не менее 8 мм, что значительно продлевает срок службы изделия;
6. Стальные элементы 3-эксцентриковых затворов проходят термическую обработку;
7. На затворы с тройным эксцентриситетом производства нашего завода предоставляется гарантия 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
Чертеж затвора дискового поворотного фланцевого нержавеющего с тройным эксцентриситетом
Материалы основных деталей
№ | Наименование Детали | Материал | |
1 | Нижняя конечная крышка | WCB | 304/304L/316/316L |
2 | Корпус | WCB | CF8/CF8M/CF3/CF3M |
3 | Шток | Сталь45, 2Cr13 | 304/316 |
4 | Диск | WCB | CF8/CF8M/CF3/CF3M |
5 | Седло | Металл(D507, 304)+Гибкий графит/асбест | |
6 | Набивка | Гибкий графит | |
7 | Набивной сальник | WCB | CF8/CF8M/CF3/CF3M |
8 | Упорка | WCB | WCB |
9 | Шпилька | Сталь | SS |
10 | Редуктор | Ковкий чугун |
Основные габаритные & присоединительные размеры
Ру, МПа | Ду, мм | L | H≈ | H1≈ | D | D1 | D2 | n-фd | Вес примерный, кг |
1,0 | 50 | 108 | 112 | 248 | 155 | 125 | 99 | 4-18 | 8,6 |
65 | 112 | 115 | 265 | 175 | 145 | 118 | 4-18 | 10,3 | |
80 | 114 | 120 | 335 | 190 | 160 | 132 | 8-18 | 11,25 | |
100 | 127 | 140 | 350 | 210 | 180 | 156 | 8-18 | 14,8 | |
125 | 140 | 170 | 370 | 240 | 210 | 184 | 8-18 | 19,2 | |
150 | 140 | 180 | 450 | 275 | 240 | 211 | 8-23 | 25,8 | |
200 | 152 | 210 | 480 | 330 | 295 | 266 | 8-23 | 37 | |
250 | 165 | 240 | 590 | 385 | 350 | 319 | 12-23 | 53 | |
300 | 178 | 290 | 640 | 435 | 400 | 370 | 12-23 | 68 | |
350 | 190 | 320 | 690 | 495 | 460 | 429 | 16-23 | 95 | |
400 | 216 | 350 | 720 | 560 | 515 | 480 | 16-25 | 128 | |
450 | 222 | 380 | 760 | 610 | 565 | 530 | 20-25 | 158 | |
500 | 229 | 410 | 790 | 665 | 620 | 582 | 20-25 | 205 | |
600 | 267 | 470 | 870 | 775 | 725 | 682 | 20-30 | 305 | |
700 | 292 | 550 | 1050 | 890 | 840 | 794 | 24-30 | 420 | |
800 | 318 | 640 | 1140 | 1005 | 950 | 901 | 24-34 | 560 | |
900 | 330 | 710 | 1210 | 1105 | 1050 | 1001 | 28-34 | 780 | |
1000 | 410 | 770 | 1290 | 1215 | 1160 | 1112 | 28-34 | 920 | |
1200 | 470 | 875 | 1485 | 1445 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1000 | |
1400 | 530 | 970 | 1560 | 1670 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1370 | |
1600 | 600 | 1100 | 1540 | 1910 | 1820 | 1750 | 40-48 | 2020 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | H≈ | H1≈ | D | D1 | D2 | n-фd | Вес примерный, кг |
1,6 | 50 | 108 | 112 | 248 | 155 | 125 | 99 | 4-18 | 9 |
65 | 112 | 115 | 265 | 175 | 145 | 118 | 4-18 | 11 | |
80 | 114 | 120 | 335 | 190 | 160 | 132 | 8-18 | 12,3 | |
100 | 127 | 140 | 350 | 210 | 180 | 156 | 8-18 | 16 | |
125 | 140 | 170 | 370 | 240 | 210 | 184 | 8-18 | 22,6 | |
150 | 140 | 180 | 450 | 275 | 240 | 211 | 8-23 | 28,8 | |
200 | 152 | 210 | 480 | 330 | 295 | 266 | 12-23 | 43 | |
250 | 165 | 240 | 590 | 400 | 355 | 319 | 12-25 | 63 | |
300 | 178 | 290 | 640 | 455 | 410 | 370 | 12-25 | 85 | |
350 | 190 | 320 | 690 | 515 | 470 | 429 | 16-30 | 105 | |
400 | 216 | 350 | 720 | 575 | 525 | 480 | 16-30 | 145 | |
450 | 222 | 380 | 760 | 635 | 585 | 548 | 20-30 | 192 | |
500 | 229 | 410 | 790 | 700 | 650 | 609 | 20-34 | 245 | |
600 | 267 | 470 | 870 | 835 | 770 | 720 | 20-41 | 380 | |
700 | 292 | 550 | 1050 | 905 | 840 | 794 | 24-41 | 487 | |
800 | 318 | 640 | 1140 | 1015 | 950 | 901 | 24-41 | 690 | |
900 | 330 | 710 | 1210 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-41 | 792 | |
1000 | 410 | 770 | 1290 | 1250 | 1170 | 1112 | 28-48 | 1030 | |
1200 | 470 | 875 | 1485 | 1480 | 1390 | 1328 | 32-48 | 1150 | |
1400 | 530 | 970 | 1560 | 1680 | 1590 | 1530 | 36-48 | 1580 | |
1600 | 600 | 1100 | 1540 | 1925 | 1820 | 1750 | 40-55 | 2300 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | H≈ | H1≈ | D | D1 | D2 | n-фd | Вес примерный, кг |
2,5 | 50 | 108 | 112 | 248 | 155 | 125 | 99 | 4-18 | 10,5 |
65 | 112 | 115 | 265 | 175 | 145 | 118 | 8-18 | 11,5 | |
80 | 114 | 120 | 335 | 190 | 160 | 132 | 8-18 | 14 | |
100 | 127 | 140 | 350 | 225 | 190 | 156 | 8-22 | 18,5 | |
125 | 140 | 170 | 370 | 265 | 220 | 184 | 8-26 | 26 | |
150 | 140 | 180 | 450 | 295 | 250 | 211 | 8-26 | 32 | |
200 | 152 | 210 | 480 | 355 | 310 | 274 | 12-26 | 47,3 | |
250 | 165 | 240 | 590 | 420 | 370 | 330 | 12-30 | 73 | |
300 | 178 | 290 | 640 | 480 | 430 | 389 | 16-30 | 95 | |
350 | 190 | 320 | 690 | 545 | 490 | 448 | 16-33 | 123 | |
400 | 216 | 350 | 720 | 605 | 550 | 503 | 16-36 | 175 | |
450 | 222 | 380 | 760 | 655 | 600 | 548 | 20-36 | 212 | |
500 | 229 | 410 | 790 | 725 | 660 | 609 | 20-36 | 270 | |
600 | 267 | 470 | 870 | 835 | 770 | 720 | 20-39 | 418 | |
700 | 292 | 550 | 1050 | 950 | 875 | 820 | 24-42 | 500 | |
800 | 318 | 640 | 1140 | 1065 | 990 | 928 | 24-48 | 710 | |
900 | 330 | 710 | 1210 | 1175 | 1090 | 1028 | 28-48 | 870 | |
1000 | 410 | 770 | 1290 | 1300 | 1210 | 1140 | 28-55 | 1150 | |
1200 | 470 | 875 | 1485 | 1520 | 1420 | 1350 | 32-58 | 1260 |
*Реальные размеры могут быть чуть отличаться.