WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
E-mail: promtrading@sina.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, Чжэцзян, г. Вэньчжоу, Демонстрационная зона развития морской экономики Вэньчжоу, улица Куньпэн, Нисянънаньлу, №81
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район

Задвижки клиновые компактные легированные кованные муфтовые/под приварку 31лс77нж
Задвижки клиновые легированные. Задвижки предназначены для установки в качестве запорного механизма на трубопроводах, транспортирующих жидкие и. газообразные среды. Задвижки обеспечивают перекрытие потока среды в любом направлении. Присоединение к трубопроводу: фланцевое, муфтовое, под приварку встык, под приварку внахлест.
Чертеж задвижки клиновой компактной муфтовой/под приварку 31лс77нж

Материалы основных деталей
| № | Наименование Детали | Материал |
| 1 | Корпус | LF2 |
| 2 | Манжета | 2Cr13 |
| 3 | Диск | 2Cr13 |
| 4 | Шток | 2Cr13 |
| 5 | Прокладка | 304+Графит |
| 6 | Крышка | LF2 |
| 7 | Шпилька | 304 |
| 8 | Набивка | Гибкий графит |
| 9 | Набивной сальник | WCB |
| 10 | Сальник | WCB |
| 11 | Болт с ушком | 304 |
| 12 | Гайка | 304 |
| 13 | Гайка шпинделя | 2Cr13 |
| 14 | Маховик | Чугун |
Основные габаритные & присоединительные размеры
| Ру, МПа | Ду, мм | d(FB) | L | W | H≈ | Приблиз. вес, кг |
| 1,6-4,0 | 15 | 13 | 92 | 125 | 339 | 7,2 |
| 20 | 18 | 111 | 125 | 370 | 9,5 | |
| 25 | 24 | 120 | 160 | 410 | 13,5 | |
| 32 | 29 | 172 | 180 | 474 | 20,6 | |
| 40 | 36,5 | 172 | 180 | 474 | 25,8 | |
| 50 | 46.5 | 200 | 200 | 546 | 29,0 |
| Ру, МПа | Ду, мм | d(FB) | L | W | H≈ | Приблиз. вес, кг |
| 6,4-10,0 | 15 | 13 | 92 | 125 | 339 | 9,4 |
| 20 | 18 | 111 | 125 | 370 | 12,4 | |
| 25 | 24 | 120 | 160 | 410 | 17,6 | |
| 32 | 29 | 172 | 180 | 474 | 26,8 | |
| 40 | 36,5 | 172 | 180 | 474 | 33,5 | |
| 50 | 46.5 | 200 | 200 | 546 | 37,7 |
*Реальные размеры могут чуть отличаться.
