WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
E-mail: promtrading@sina.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, Чжэцзян, г. Вэньчжоу, Демонстрационная зона развития морской экономики Вэньчжоу, улица Куньпэн, Нисянънаньлу, №81
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район

Задвижка шиберная(ножевая) межфланцевая стальная
Шиберная задвижка является очень надежным видом запорной арматуры, который имеет характерные особенности исполнения запорного элемента. Затвор в данных задвижках чаще всего имеет название «нож», «шибер» или «диск».
В шиберной задвижке применяется металлическая пластина или металлический клин, который способен разрезать различные включения в жидкости, протекающей внутри ее тела. Из этого и вытекает назначение этого вида запорной арматуры: перекрытие потока рабочей среды, которая имеет повышенную вязкость, способность кристаллизоваться и характеризуется наличием твердых и абразивных частиц, которые своей большей частью, являются активными химическими веществами.
Чертеж задвижки шиберной(ножевой) межфланцевой стальной

Материалы основных деталей
| № | Наименование Детали | Материал |
| 1 | Корпус | WCB |
| 2 | Манжета | EPDM |
| 3 | Стальное кольцо | SS304 |
| 4 | Шибер | SS304 |
| 5 | Направляющая накладка | PTFE |
| 6 | Набивка | PTFE |
| 7 | Набивной сальник | WCB |
| 8 | Гайка штока | Латунь |
| 9 | Шток | 2Cr13 |
| 10 | Плита упорки | Q235D |
| 11 | Головка упорки | Компоненты |
| 12 | Маховик | GGG40 |
| 13 | Колпачок | Q235D |
| 14 | Клин | WCB |
| Болт/Гайка | Fe+Zn |
Основные габаритные & присоединительные размеры
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | T | ● | d | H1 | Вес примерный, кг | |
| 50 | 50 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-M16 | 12 | 2 | 2 | ф18 | 310 | 7,5 |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 118 | 180 | 4-M16 | 12 | 2 | 2 | ф18 | 330 | 8,5 |
| 80 | 50 | 200 | 160 | 132 | 220 | 8-M16 | 12 | 2 | 6 | ф18 | 360 | 11 |
| 90 | 50 | 210 | 170 | 142 | 220 | 8-M16 | 12 | 2 | 6 | ф18 | 390 | 12 |
| 100 | 50 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | 12 | 2 | 6 | ф18 | 400 | 13 |
| 125 | 50 | 250 | 210 | 184 | 240 | 8-M16 | 14 | 2 | 6 | ф18 | 460 | 17 |
| 150 | 60 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | 14 | 2 | 6 | ф23 | 510 | 22 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | 18 | 2 | 6 | ф23 | 570 | 33 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 340 | 12-M20 | 18 | 4 | 8 | ф23 | 670 | 48 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 380 | 12-M20 | 20 | 6 | 6 | ф23 | 800 | 60 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 16-M20 | 20 | 10 | 6 | ф23 | 890 | 83 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | 24 | 10 | 6 | ф27 | 1000 | 109 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 450 | 20-M24 | 24 | 14 | 6 | ф27 | 1160 | 145 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 500 | 20-M24 | 27 | 14 | 6 | ф27 | 1148 | 230 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 20-M27 | 27 | 14 | 6 | ф30 | 300 | ||
| 700 | 160 | 895 | 840 | 794 | 24-M27 | 27 | 16 | 8 | ф30 | 432 | ||
| 800 | 160 | 1015 | 950 | 901 | 24-M30 | 30 | 16 | 8 | ф33 | 550 | ||
| 900 | 160 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-M30 | 30 | 20 | 8 | ф33 | 820 | ||
| 1000 | 180 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-M33 | 33 | 20 | 8 | ф36 | 1100 | ||
| 1200 | 200 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-M36 | ф39 |
*Реальные размеры могут чуть-чуть отличаться.
