WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.

Contact Us

 

 

WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.

Contact Person:Lucy Guo

Tel/Wechat/Watsapp:+86 15990723109

Fax: +86-577-86830681

E-mail: 15990723109@163.com

Skype:lucysolac

Legal AddRoom 804, Block 15, Jinlongyuan, No.81, Nixiang South Road, Kunpeng Street, Wenzhou Maritime Economy Development Demonstration Zone, Wenzhou, Zhejiang, China

Office/Factory Add:No.570-2, Road 3/3, Binhai industrial zone, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China

Swing check valve CF8

CF8 Swing check valve
Product Name : Swing check valve CF8
Product ID : 025
Directions

API/BS STAILESS STEEL SWING CHECK VALVE CLASS 150

H44H.jpg

 

Materials of Main Parts

 

No. Part Name Material
1 Body ASTM A216 GR WCB, A351 CF8, A217 WC6, A352 LCB
2 Seat ASTM A105, A182 F304
3 Disc ASTM A216 GR WCB, A351 CF8, A217 WC6, A352 LCB
4 Arm ASTM A216 GR WCB, A351 CF8, A217 WC6, A352 LCB
5 Pin A182 F6A, A182 F304
6 Connector ASTM A216 GR WCB, A351 CF8, A217 WC6, A352 LCB
7 Gasket Flexible Graphite+SS304
8 Bonnet ASTM A216 GR WCB, A351 CF8, A217 WC6, A352 LCB
9 Stud
ASTM A193 B7, A194 B8
10 Nut A194 2H, A193 8, A194 4

 

Main Size & Weight

CLASS
NPS(") L(RF) L(BW) L(RJ) H Weight(kg)
Cv
RF BW
150
11/2 165 165 178 147 13 9 -
2 203 203 216 151 17 12 -
21/2 216 216 229 164 23 15 -
3 241 241 254 178 29 19 285
4 292 292 305 190 40 27 520
6 356 356 368 228 78 56 1245
8 495 495 508 292 140 104 2280
10 622 622 635 304 215 178 3570
12 699 699 711 342 295 220 5300
14 787 787 800 406 408 308 6500
16 864 864 876 508 533 413 8615
18 978 978 991 584 670 530 11500
20 978 978 991 622 1000 830 14300
24 1295 1295 1308 711 1950 1710 20865
26 1295 1295 - 762 2300 2035 25165
28 1448 1448 - 838 2500 2190 29513
30 1524 1524 - 889 2600 2244 33910
32 1727 1727 - 1016 2800 2345 43130
36 1955 1955 - 1092 3200 2613 61570

 

CLASS
NPS(") L(RF) L(BW) L(RJ) H Weight(kg)
Cv
RF BW
300 11/2 241 241 254 155 17 11 -
2 267 267 283 161 20 12 -
21/2 292 292 308 175 24 15 -
3 318 318 333 203 45 29 285
4 356 356 371 228 65 41 515
6 445 445 460 279 115 75 1245
8 533 533 549 342 215 156 2285
10 622 622 638 381 310 220 3575
12 711 711 727 431 470 350 5345
14 838 838 854 482 550 386 6510
16 864 864 879 508 870 574 8620
18 978 978 994 584 1025 855 11155
20 1016 1016 1035 660 1500 1175 13935
24 1346 1346 1368 762 2500 2030 20420
26 1346 1346 1372 762 2800 2275 25000
28 1499 1499 1524 889 3000 2404 28750
30 1594 1594 1619 977 3400 2710 33910
32 1727 1727 - 1016 3700 2897 42230
36 2083 2083 - 1143 4300 3330 61570

 

CLASS
NPS(") L(RF) L(BW) L(RJ) H Weight(kg)
Cv
RF BW
600 2 292 292 295 161 34 25 -
21/2 330 330 333 178 45 33 -
3 356 356 359 203 60 44 285
4 432 432 435 228 95 64 520
6 559 559 562 304 200 134 1245
8 660 660 664 406 275 175 2210
10 787 787 791 469 450 280 3600
12 838 838 841 533 615 415 5120
14 889 889 892 609 850 550 6150
16 991 991 994 660 1150 720 8070
18 1092 1092 1095 774 1620 1120 10510
20 1194 1194 1200 889 2000 1400 12855
24 1397 1397 1407 965 3100 2220 18680
26 1448 1448 1461 1016 3800 3010 24600
28 1600 1600 1613 1066 4600 3724 29950
30 1651 1651 1664 1168 5500 4528 34680

 

Inquiry
If you need any information before purchase, you can click our online service, If it is not availabl
Title:
 
Your name:
 *
Email:
 *
Telephone:
 
Message:
 *
Code:
   *
     Items marked with * have to be filled in