WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
Факс: +86-577-86830681
E-mail: 15990723109@163.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Вэньчжоуская высокотехнологическая промышленная зона развития, Научно-технический парк, улица Вэньчан, №166, комната 309(Хостинг №18)
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район, 3-ый проспект, 3-ая улица, №570-2
Фланец - элемент трубопровода, предназначенный для монтажа отдельных его частей и для присоединения оборудования к трубопроводу.
Области применения:
Фланцевые соединения применяется при монтаже трубопроводов и оборудования практически во всех отраслях. Материалы, из которых изготавливаются фланцы, очень разнообразны, что позволяет использовать данную продукцию практически в любых условиях окружающей среды и среды проходящей по трубопроводу.
Особенности и характеристики фланцев:
При монтаже фланец стальной плоский приварной "надевается" на трубу и приваривается двумя сварными швами по окружности трубы.
Фланец стальной приварной встык предусматривает только один соединительный сварной шов (при этом необходимо соединить встыкторец трубы и "воротник" фланца).
Стальной свободный фланец на приварном кольце состоит из двух частей - фланца и кольца. Фланец и кольцо должны быть одного условного диаметра и давления. Данные фланцы отличаются удобством монтажа, т. к. к трубе приваривается только кольцо, а сам фланец остается свободным, что обеспечивает легкую стыковку болтовых отверстий свободного фланца с болтовыми отверстиями фланца арматуры или оборудования без поворота трубы. Они часто используются при монтаже трубопроводной арматуры и оборудования в труднодоступном месте или при частом ремонте (проверке) фланцевых соединений (например, в химической промышленности).
2. Технологические характеристики фланцев.
Эти характеристики связаны с особенностями производства (из каких заготовок и по каким технологиям выполняется фланец).
Ру4,0МПа
DN | D | D1 | D2 | n-фd | C | f | f1/f2 | D4 | D6 | H | Расчетный вес,кг |
10 | 90 | 60 | 40 | 4-ф14 | 16 | 2 | 4 | 34 | 35 | 35 | 0.77 |
15 | 95 | 65 | 45 | 4-ф14 | 16 | 2 | 4 | 39 | 40 | 35 | 0.87 |
20 | 105 | 75 | 55 | 4-ф14 | 16 | 2 | 4 | 50 | 51 | 36 | 1.09 |
25 | 115 | 85 | 65 | 4-ф14 | 16 | 2 | 4 | 57 | 58 | 38 | 1.31 |
32 | 135 | 100 | 78 | 4-ф18 | 18 | 2 | 4 | 65 | 66 | 45 | 2.17 |
40 | 145 | 110 | 85 | 4-ф18 | 18 | 3 | 4 | 75 | 76 | 48 | 2.51 |
50 | 160 | 125 | 100 | 4-ф18 | 20 | 3 | 4 | 87 | 88 | 48 | 3.34 |
65 | 180 | 145 | 120 | 8-ф18 | 22 | 3 | 4 | 109 | 110 | 52 | 4.34 |
80 | 195 | 160 | 135 | 8-ф18 | 24 | 3 | 4 | 120 | 121 | 58 | 5.52 |
100 | 230 | 190 | 160 | 8-ф23 | 26 | 3 | 4.5 | 149 | 150 | 68 | 8.39 |
125 | 270 | 220 | 188 | 8-ф25 | 28 | 3 | 4.5 | 175 | 176 | 68 | 11.06 |
150 | 300 | 250 | 218 | 8-ф25 | 30 | 3 | 4.5 | 203 | 204 | 72 | 14.16 |
200 | 375 | 320 | 282 | 12-ф30 | 38 | 3 | 4.5 | 259 | 260 | 88 | 25.56 |
250 | 445 | 385 | 345 | 12-ф34 | 42 | 3 | 4.5 | 312 | 313 | 102 | 39.87 |
300 | 510 | 450 | 408 | 16-ф34 | 46 | 4 | 4.5 | 363 | 364 | 116 | 55.97 |
350 | 570 | 510 | 465 | 16-ф34 | 52 | 4 | 5 | 421 | 422 | 120 | 75.3 |
400 | 655 | 585 | 535 | 16-ф41 | 58 | 4 | 5 | 473 | 474 | 142 | 112.02 |
450 | 680 | 610 | 560 | 20-ф41 | 60 | 4 | 5 | 523 | 524 | 146 | 112.82 |
500 | 755 | 670 | 612 | 20-ф48 | 62 | 4 | 5 | 575 | 576 | 156 | 142.7 |
600 | 890 | 795 | 730 | 20-ф54 | 62 | 5 | 6 | 677 | 678 | 176 | 167 |
700 | 995 | 900 | 835 | 24-ф54 | 68 | 5 | 6 | 767 | 768 | 185 | 275 |
800 | 1135 | 1030 | 960 | 24-ф58 | 72 | 5 | 6 | 875 | 876 | 190 | 410 |
900 | 1250 | 1140 | 1070 | 28-ф56 | 76 | 5 | 6 | 987 | 988 | 195 | 470 |
1000 | 1360 | 1250 | 1180 | 28-ф56 | 80 | 5 | 6 | 1092 | 1094 | 200 | 570 |
Ру6,3МПа
DN | D | D1 | D2 | n-фd | C | f | f1/f2 | D4 | D6 | Расчетный вес,кг |
10 | 100 | 70 | 50 | 4-ф14 | 18 | 2 | 4 | 34 | 35 | 1.12 |
15 | 105 | 75 | 55 | 4-ф14 | 18 | 2 | 4 | 39 | 40 | 1.25 |
20 | 125 | 90 | 68 | 4-ф18 | 20 | 2 | 4 | 50 | 51 | 2.12 |
25 | 135 | 100 | 78 | 4-ф18 | 22 | 2 | 4 | 57 | 58 | 2.64 |
32 | 150 | 110 | 82 | 4-ф23 | 24 | 2 | 4 | 65 | 66 | 3.5 |
40 | 165 | 125 | 95 | 4-ф23 | 24 | 3 | 4 | 75 | 76 | 4.35 |
50 | 175 | 135 | 105 | 4-ф23 | 26 | 3 | 4 | 87 | 88 | 5.29 |
65 | 200 | 160 | 130 | 8-ф23 | 28 | 3 | 4 | 109 | 110 | 7 |
80 | 210 | 170 | 140 | 8-ф23 | 30 | 3 | 4 | 120 | 121 | 8.07 |
100 | 250 | 200 | 168 | 8-ф25 | 32 | 3 | 4.5 | 149 | 150 | 11.51 |
125 | 295 | 240 | 202 | 8-ф30 | 36 | 3 | 4.5 | 175 | 176 | 18.02 |
150 | 340 | 280 | 240 | 8-ф34 | 38 | 3 | 4.5 | 203 | 204 | 26.45 |
200 | 405 | 345 | 300 | 12-ф34 | 44 | 3 | 4.5 | 259 | 260 | 39.68 |
250 | 470 | 400 | 352 | 12-ф41 | 48 | 3 | 4.5 | 312 | 313 | 53.64 |
300 | 530 | 460 | 412 | 16-ф41 | 54 | 4 | 4 | 363 | 364 | 73.1 |
350 | 595 | 525 | 475 | 16-ф41 | 60 | 4 | 5 | 421 | 422 | 103.5 |
400 | 670 | 585 | 525 | 16-ф48 | 66 | 4 | 5 | 473 | 474 | 143.3 |
450 | 715 | 630 | 570 | 20-ф48 | 68 | 4 | 5 | 523 | 524 | 160 |
500 | 800 | 705 | 640 | 20-ф54 | 68 | 4 | 5 | 575 | 576 | 215 |
600 | 930 | 820 | 750 | 20-ф58 | 76 | 5 | 6 | 677 | 678 | 320 |
700 | 1045 | 935 | 865 | 24-ф58 | 84 | 5 | 6 | 767 | 768 | 450 |
800 | 1165 | 1050 | 980 | 24-ф62 | 92 | 5 | 6 | 875 | 876 | 540 |
Ру10,0МПа
DN | D | D1 | D2 | n-фd | C | f | f1/f2 | D4 | D6 | Расчетный вес,кг |
10 | 100 | 70 | 50 | 4-ф14 | 18 | 2 | 4 | 34 | 35 | 1.12 |
15 | 105 | 75 | 55 | 4-ф14 | 20 | 2 | 4 | 39 | 40 | 1.37 |
20 | 125 | 90 | 68 | 4-ф18 | 22 | 2 | 4 | 50 | 51 | 2.3 |
25 | 135 | 100 | 78 | 4-ф18 | 24 | 2 | 4 | 57 | 58 | 2.86 |
32 | 150 | 110 | 82 | 4-ф23 | 24 | 2 | 4 | 65 | 66 | 3.5 |
40 | 165 | 125 | 95 | 4-ф23 | 26 | 3 | 4 | 75 | 76 | 4.72 |
50 | 195 | 145 | 112 | 4-ф25 | 28 | 3 | 4 | 87 | 88 | 6.58 |
65 | 220 | 170 | 138 | 8-ф25 | 32 | 3 | 4 | 109 | 110 | 9.2 |
80 | 230 | 180 | 148 | 8-ф25 | 34 | 3 | 4 | 120 | 121 | 10.61 |
100 | 265 | 210 | 172 | 8-ф30 | 38 | 3 | 4.5 | 149 | 150 | 15.54 |
125 | 310 | 250 | 210 | 8-ф34 | 42 | 3 | 4.5 | 175 | 176 | 25.1 |
150 | 350 | 290 | 250 | 12-ф34 | 46 | 3 | 4.5 | 203 | 204 | 34.43 |
200 | 430 | 360 | 312 | 12-ф41 | 54 | 3 | 4.5 | 259 | 260 | 57.14 |
250 | 500 | 430 | 382 | 12-ф41 | 60 | 3 | 4.5 | 312 | 313 | 89.3 |
300 | 585 | 500 | 442 | 16-ф48 | 70 | 4 | 4.5 | 363 | 364 | 137.45 |
350 | 655 | 560 | 498 | 16-ф54 | 76 | 4 | 5 | 421 | 422 | 186 |
400 | 715 | 620 | 558 | 16-ф54 | 80 | 4 | 5 | 473 | 474 | 223.5 |
450 | 770 | 675 | 615 | 20-ф58 | 84 | 4 | 5 | 523 | 524 | 280 |
500 | 870 | 760 | 690 | 20-ф58 | 94 | 4 | 5 | 575 | 576 | 350 |
600 | 990 | 875 | 800 | 20-ф62 | 104 | 5 | 6 | 677 | 678 | 480 |
Ру16,0МПа
DN | D | D1 | D2 | n-фd | C | E | F | Расчетный вес,кг |
15 | 130 | 90 | 62 | 4-ф23 | 26 | 6.5 | 9 | 2.56 |
20 | 140 | 100 | 72 | 4-ф23 | 28 | 6.5 | 9 | 3.26 |
25 | 165 | 115 | 85 | 4-ф25 | 30 | 6.5 | 9 | 4.84 |
32 | 175 | 125 | 92 | 4-ф27 | 32 | 6.5 | 9 | 5.87 |
40 | 215 | 165 | 132 | 8-ф25 | 36 | 6.5 | 9 | 10.84 |
50 | 245 | 190 | 152 | 8-ф30 | 44 | 8 | 12 | 16.67 |
65 | 260 | 205 | 168 | 8-ф30 | 46 | 8 | 12 | 19.73 |
80 | 300 | 240 | 200 | 8-ф34 | 48 | 8 | 12 | 28.06 |
100 | 355 | 285 | 238 | 8-ф41 | 60 | 8 | 12 | 46.3 |
125 | 390 | 318 | 270 | 12-ф41 | 66 | 8 | 12 | 60.45 |
150 | 480 | 400 | 345 | 12-ф48 | 78 | 10 | 14 | 109.3 |
200 | 545 | 450 | 390 | 12-ф54 | 82 | 11 | 17 | 156.4 |
250 | 580 | 485 | 425 | 12-ф54 | 88 | 11 | 17 | 191.6 |
300 | 665 | 570 | 510 | 16-ф54 | 100 | 14 | 23 | 300.6 |