WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
Факс: +86-577-86830681
E-mail: 15990723109@163.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Вэньчжоуская высокотехнологическая промышленная зона развития, Научно-технический парк, улица Вэньчан, №166, комната 309(Хостинг №18)
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район, 3-ый проспект, 3-ая улица, №570-2
Затвор дисковый поворотный фланцевый стальной с тройным эксцентриситетом под электропривод
На заводе освоено производство затворов дисковых с тройным эксцентриситетом DN 50 - DN 1600 PN 10, PN 16, PN 25.
Ассортимент затворов с тройным эксцентриситетом включает:
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые фланцевые;
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые межфланцевые;
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые под приварку (приварные).
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАТВОРОВ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ
1. Высокая ремонтопригодность затворов с тройным эксцентриситетом, что обеспечивается уплотнением "металл - металл", использованием металлографических картриджей, обеспечивающих 100% герметичность затвора при температуре до +425°С. В случае выхода уплотнения из строя, картридж может быть заменён непосредственно на диске без разборки затвора;
2. На корпус и диски затвора с тройным эксцентриситетом по заказу возможно нанесение полимерного покрытия либо покрытия из резинокаучуковой смеси ЭПДМ. Затворы с данными покрытиями можно использовать при агрессивных рабочих средах;
3. Уплотнительное кольцо проходит повторную обработку на самом затворе;
4. Корпус затвора с тройным эксцентриситетом покрыт антикоррозийным грунтом;
5. На седло затвора приваривается металл толщиной не менее 8 мм, что значительно продлевает срок службы изделия;
6. Стальные элементы 3-эксцентриковых затворов проходят термическую обработку;
7. На затворы с тройным эксцентриситетом производства нашего завода предоставляется гарантия 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
Чертеж затвора дискового поворотного фланцевого стального с тройным эксцентриситетом под электропривод
Материалы основных деталей
№ | Наименование Детали | Материал |
1 | Нижняя крышка | WCB |
2 | Корпус | WCB |
3 | Шток | 2Cr13 |
4 | Диск | WCB |
5 | Седло | металл+графит |
6 | Набивка | Гибкий графит |
7 | Сальник | WCB |
8 | Упорка | WCB |
9 | Гайка | Ст.45 |
10 | Болт | Ст.35 |
11 | Площадка | WCB |
Основные габаритные & присоединительные размеры
PN | DN | L | H≈ | H1≈ | D | D1 | D2 | n-фd | P | P1 | h | Ф2 | X | a° | P |
10 | 50 | 108 | 112 | 248 | 160 | 125 | 100 | 4-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
10 | 65 | 112 | 115 | 265 | 180 | 145 | 120 | 4-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
10 | 80 | 114 | 120 | 335 | 195 | 160 | 135 | 4-ф18 | 98 | 80 | 47 | 16 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
10 | 100 | 127 | 140 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-ф18 | 98 | 80 | 37 | 18 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
10 | 125 | 140 | 170 | 370 | 280 | 240 | 210 | 8-ф23 | 118 | 102 | 38 | 22 | 1-6 | 45 | 4-M10 |
10 | 150 | 140 | 180 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8-ф23 | 118 | 102 | 45 | 24 | 1-8 | 45 | 4-M10 |
10 | 200 | 152 | 210 | 480 | 365 | 325 | 295 | 8-ф23 | 158 | 135 | 50 | 28 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
10 | 250 | 165 | 240 | 590 | 390 | 350 | 320 | 12-ф23 | 158 | 135 | 50 | 34 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
10 | 300 | 178 | 290 | 640 | 440 | 400 | 368 | 12-ф23 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
10 | 350 | 190 | 320 | 690 | 500 | 460 | 428 | 16-ф23 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
10 | 400 | 216 | 350 | 720 | 565 | 515 | 482 | 16-ф25 | 198 | 170 | 72 | 42 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
10 | 450 | 222 | 380 | 760 | 615 | 565 | 532 | 20-ф25 | 198 | 170 | 72 | 48 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
10 | 500 | 229 | 410 | 790 | 670 | 620 | 585 | 20-ф25 | 235 | 200 | 86 | 52 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
10 | 600 | 267 | 470 | 870 | 780 | 725 | 685 | 20-ф30 | 235 | 200 | 90 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
10 | 700 | 292 | 550 | 1050 | 895 | 840 | 800 | 24-Ф30 | 235 | 200 | 92 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
10 | 800 | 318 | 640 | 1140 | 1010 | 950 | 905 | 24-Ф34 | 295 | 255 | 94 | 70 | 2-18 | 22.5 | 8-M18 |
10 | 900 | 330 | 710 | 1210 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-Ф34 | 350 | 300 | 110 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
10 | 1000 | 410 | 770 | 1290 | 1220 | 1160 | 1110 | 28-ф34 | 350 | 300 | 130 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
10 | 1200 | 470 | 875 | 1485 | 1450 | 1380 | 1330 | 32-ф41 | 415 | 355 | 140 | 108 | 2-22 | 22.5 | 12-M20 |
PN | DN | L | H≈ | H1≈ | D | D1 | D2 | n-фd | P | P1 | h | Ф2 | X | a° | P |
16 | 50 | 108 | 112 | 248 | 160 | 125 | 100 | 4-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
16 | 65 | 112 | 115 | 265 | 180 | 145 | 120 | 4-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
16 | 80 | 114 | 120 | 335 | 195 | 160 | 135 | 8-ф18 | 98 | 80 | 47 | 16 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
16 | 100 | 127 | 140 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-ф18 | 98 | 80 | 37 | 18 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
16 | 125 | 140 | 170 | 370 | 245 | 210 | 185 | 8-ф18 | 118 | 102 | 38 | 22 | 1-6 | 45 | 4-M10 |
16 | 150 | 140 | 180 | 450 | 280 | 240 | 210 | 8-ф23 | 118 | 102 | 45 | 24 | 1-8 | 45 | 4-M10 |
16 | 200 | 152 | 210 | 480 | 335 | 295 | 265 | 12-ф23 | 158 | 135 | 50 | 28 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
16 | 250 | 165 | 240 | 590 | 405 | 355 | 320 | 12-ф25 | 158 | 135 | 50 | 34 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
16 | 300 | 178 | 290 | 640 | 460 | 410 | 375 | 12-ф25 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
16 | 350 | 190 | 320 | 690 | 520 | 470 | 436 | 16-ф25 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
16 | 400 | 216 | 350 | 720 | 580 | 525 | 485 | 16-ф30 | 198 | 170 | 72 | 42 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
16 | 450 | 222 | 380 | 760 | 640 | 585 | 545 | 20-ф30 | 198 | 170 | 72 | 48 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
16 | 500 | 229 | 410 | 790 | 705 | 650 | 608 | 20-ф34 | 235 | 200 | 86 | 52 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
16 | 600 | 267 | 470 | 870 | 840 | 770 | 718 | 20-ф41 | 235 | 200 | 90 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
16 | 700 | 292 | 550 | 1050 | 910 | 840 | 788 | 24-ф41 | 235 | 200 | 92 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
16 | 800 | 318 | 640 | 1140 | 1020 | 950 | 898 | 24-ф41 | 295 | 255 | 94 | 70 | 2-18 | 22.5 | 8-M18 |
16 | 900 | 330 | 710 | 1210 | 1120 | 1050 | 998 | 28-ф41 | 350 | 300 | 110 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
16 | 1000 | 410 | 770 | 1290 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-ф48 | 350 | 300 | 130 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
16 | 1200 | 470 | 875 | 1485 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-ф54 | 415 | 355 | 140 | 108 | 2-22 | 22.5 | 12-M20 |
PN | DN | L | H≈ | H1≈ | D | D1 | D2 | n-фd | P | P1 | h | Ф2 | X | a° | P |
25 | 50 | 108 | 112 | 248 | 160 | 125 | 100 | 4-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
25 | 65 | 112 | 115 | 265 | 180 | 145 | 120 | 8-ф18 | 88 | 70 | 47 | 14 | 1-5 | 45 | 4-M8 |
25 | 80 | 114 | 120 | 335 | 195 | 160 | 135 | 8-ф18 | 98 | 80 | 47 | 16 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
25 | 100 | 127 | 140 | 350 | 230 | 190 | 160 | 8-ф23 | 98 | 80 | 37 | 18 | 1-6 | 45 | 4-M8 |
25 | 125 | 140 | 170 | 370 | 270 | 220 | 188 | 8-ф25 | 118 | 102 | 38 | 22 | 1-6 | 45 | 4-M10 |
25 | 150 | 140 | 180 | 450 | 300 | 250 | 218 | 8-ф25 | 118 | 102 | 45 | 24 | 1-8 | 45 | 4-M10 |
25 | 200 | 152 | 210 | 480 | 360 | 310 | 278 | 12-ф25 | 158 | 135 | 50 | 28 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
25 | 250 | 165 | 240 | 590 | 425 | 370 | 332 | 12-ф30 | 158 | 135 | 50 | 34 | 1-8 | 45 | 4-M12 |
25 | 300 | 178 | 290 | 640 | 485 | 430 | 390 | 16-ф30 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
25 | 350 | 190 | 320 | 690 | 550 | 490 | 448 | 16-ф34 | 178 | 140 | 54 | 38 | 1-10 | 45 | 4-M16 |
25 | 400 | 216 | 350 | 720 | 610 | 550 | 505 | 16-ф34 | 198 | 170 | 72 | 42 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
25 | 450 | 222 | 380 | 760 | 660 | 600 | 555 | 20-ф34 | 198 | 170 | 72 | 48 | 2-12 | 45 | 4-M16 |
25 | 500 | 229 | 410 | 790 | 730 | 660 | 610 | 20-ф41 | 235 | 200 | 86 | 52 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
25 | 600 | 267 | 470 | 870 | 840 | 770 | 718 | 20-ф41 | 235 | 200 | 90 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
25 | 700 | 292 | 550 | 1050 | 955 | 875 | 815 | 24-ф48 | 235 | 200 | 92 | 60 | 2-16 | 22.5 | 8-M16 |
25 | 800 | 318 | 640 | 1140 | 1070 | 990 | 930 | 24-ф48 | 295 | 255 | 94 | 70 | 2-18 | 22.5 | 8-M18 |
25 | 900 | 330 | 710 | 1210 | 1180 | 1090 | 1025 | 28-ф54 | 350 | 300 | 110 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
25 | 1000 | 410 | 770 | 1290 | 1305 | 1210 | 1140 | 28-ф58 | 350 | 300 | 130 | 80 | 2-20 | 22.5 | 8-M20 |
25 | 1200 | 470 | 875 | 1485 | 1525 | 1420 | 1350 | 32-ф58 | 415 | 355 | 140 | 108 | 2-22 | 22.5 | 12-M20 |
*Реальные размеры могут быть чуть отличаться.