WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
Факс: +86-577-86830681
E-mail: 15990723109@163.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Вэньчжоуская высокотехнологическая промышленная зона развития, Научно-технический парк, улица Вэньчан, №166, комната 309(Хостинг №18)
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район, 3-ый проспект, 3-ая улица, №570-2
Вентиль запорный стальной/нержавеющий под приварку 15нж65нж, 15нж18нж, 15нж22нж, 15нж52нж
Вентиль(клапан запорный) стальной/нержавеющий
Вентиль (клапан запорный) стальной - это своеобразный конструктивный тип арматуры для трубопровода, в котором специальный запорный орган (клапан) движется возвратно — поступательно вдоль центральной оси уплотнительной поверхности для перекрытия потока рабочей жидкости.
Вентили (клапаны запорные) стальные используются в роли запорных устройств на трубопроводах для пара и воды и различных технологических линиях, а также его рабочей средой может являться сжиженный и природный газы, углекислота, аммиак, коррозирующие вещества.
Стальные вентили стальные обладают существенными отличиями в эксплуатации от чугунных аналогов, в первую очередь, имеет достаточно более высокие показатели условного давления и рабочих температур. Ввиду этого, он может быть установлен в более тяжелых эксплуатационных условиях. Стальной вентиль стальные, в основном, выпускается во фланцевом исполнении, благодаря чему достигается надежное крепление, качественная герметизация стыка, упрощенный демонтаж, не затрагивающий остальных запорных элементов, а также цапковом, муфтовом и приварном исполнениях. Вентили (клапаны запорные) стальныеотлично функционируют даже при больших перепадах давления, выдерживают температуру рабочей жидкости до + 425°С.
Чертеж вентиля запорного под приварку 15нж65нж, 15нж18нж, 15нж22нж, 15нж52нж
Материалы основных деталей
№ | Наименование Детали | Материал |
1 | Корпус | WCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M |
2 | Диск | WCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M |
3 | Шпиндель | 2Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
4 | Болт | Сталь, SS |
5 | Гайка | Сталь, SS |
6 | Верхнее седло | 2Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
7 | Прокладка | Гибкий графит+304 |
8 | Набивка | Графит, PTFE |
9 | Штифт | Сталь, SS |
10 | Втулка | 2Cr13, F304, F304L, F316, F316L |
11 | Болт с проушиной | Сталь, SS |
12 | Гайка | Сталь, SS |
13 | Сальник | WCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M |
14 | Крышка | WCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M |
15 | Гайка шпинделя | Ковкий чугун, Латунь |
16 | Маховик | Чугун |
17 | Гайка маховика | Сталь, SS |
Основные габаритные & присоединительные размеры
Ру, МПа | Ду, мм | L | D0 | H |
1,6 | 10 | 130 | 120 | 198 |
15 | 130 | 120 | 218 | |
20 | 150 | 140 | 258 | |
25 | 160 | 160 | 275 | |
32 | 180 | 180 | 280 | |
40 | 200 | 200 | 330 | |
50 | 230 | 240 | 350 | |
65 | 290 | 280 | 355 | |
80 | 310 | 280 | 400 | |
100 | 350 | 320 | 415 | |
125 | 400 | 360 | 460 | |
150 | 480 | 400 | 510 | |
200 | 600 | 400 | 710 | |
250 | 650 | 450 | 786 | |
300 | 750 | 500 | 925 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D0 | H |
2,5 | 10 | 130 | 120 | 198 |
15 | 130 | 120 | 218 | |
20 | 150 | 140 | 258 | |
25 | 160 | 160 | 275 | |
32 | 180 | 180 | 280 | |
40 | 200 | 200 | 330 | |
50 | 230 | 240 | 350 | |
65 | 290 | 280 | 355 | |
80 | 310 | 280 | 400 | |
100 | 350 | 320 | 415 | |
125 | 400 | 360 | 460 | |
150 | 480 | 400 | 510 | |
200 | 600 | 400 | 710 | |
250 | 650 | 450 | 786 | |
300 | 750 | 500 | 925 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D0 | H |
4,0 | 10 | 130 | 120 | 198 |
15 | 130 | 120 | 233 | |
20 | 150 | 140 | 275 | |
25 | 160 | 160 | 285 | |
32 | 180 | 180 | 302 | |
40 | 200 | 200 | 355 | |
50 | 230 | 240 | 373 | |
65 | 290 | 280 | 408 | |
80 | 310 | 280 | 436 | |
100 | 350 | 320 | 480 | |
125 | 400 | 360 | 558 | |
150 | 480 | 400 | 611 | |
200 | 600 | 400 | 720 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D0 | H |
6,3 | 10 | 170 | 120 | 198 |
15 | 170 | 140 | 198 | |
20 | 190 | 160 | 228 | |
25 | 210 | 180 | 275 | |
32 | 230 | 200 | 325 | |
40 | 260 | 240 | 360 | |
50 | 300 | 280 | 410 | |
65 | 340 | 320 | 450 | |
80 | 380 | 360 | 485 | |
100 | 430 | 400 | 537 | |
125 | 500 | 400 | 631 | |
150 | 550 | 450 | 646 | |
200 | 650 | 500 | 813 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D0 | H |
10,0 | 10 | 170 | 120 | 198 |
15 | 170 | 140 | 202 | |
20 | 190 | 160 | 228 | |
25 | 210 | 180 | 250 | |
32 | 230 | 200 | 326 | |
40 | 260 | 240 | 359 | |
50 | 300 | 280 | 414 | |
65 | 340 | 320 | 434 | |
80 | 380 | 400 | 547 | |
100 | 430 | 450 | 621 | |
125 | 500 | 450 | 732 | |
150 | 550 | 500 | 840 | |
200 | 650 | 550 | 925 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D0 | H |
16,0 | 15 | 170 | 140 | 148 |
20 | 190 | 160 | 158 | |
25 | 210 | 180 | 175 | |
32 | 230 | 200 | 200 | |
40 | 260 | 240 | 231 | |
50 | 300 | 280 | 262 | |
65 | 340 | 320 | 303 | |
80 | 380 | 400 | 341 | |
100 | 430 | 450 | 485 | |
125 | 500 | 450 | 500 | |
150 | 550 | 500 | 550 | |
200 | 650 | 550 | 600 |
*Реальные размеры могут чуть отличаться.