WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
Факс: +86-577-86830681
E-mail: 15990723109@163.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Вэньчжоуская высокотехнологическая промышленная зона развития, Научно-технический парк, улица Вэньчан, №166, комната 309(Хостинг №18)
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район, 3-ый проспект, 3-ая улица, №570-2
Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый
Клапан обратный межфланцевый – компактный и эффективный затвор, защищающий сети и оборудование. Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан применятся в сложных инженерных системах для предотвращения последствий гидроударов, например, при выключении насоса. Запорный элемент клапана выполнен в форме диска, который под воздействием потока среды складывается пополам, а при воздействии обратного потока, диск возвращается в исходное положение, тем самым перекрывая его дальнейшее движение в системе трубопровода.
В отличие от одностворчатого обратного клапана, который можно устанавливать только на трубопровод в горизонтальном положении, двухстворчатый можно устанавливать на горизонтальном, наклонном или вертикальном трубопроводе.
Чертеж клапана обратного двухстворчатого межфланцевого
Материалы основных деталей
№ | Наименование Детали | Материал |
1 | Корпус | WCB, 304, 316 |
2 | Диск | 304, 316 |
3 | Вал | 2Cr13, 304, 316 |
4 | Пружина | 304, 316 |
Основные габаритные & присоединительные размеры
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D3 | D2 | Вес примерный, кг |
1,0 | 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 |
50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | |
250 | 146 | 330 | 266 | 254 | 35 | |
300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 48 | |
350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 78 | |
400 | 191 | 492 | 405 | 400 | 106 | |
450 | 203 | 542 | 455 | 450 | 135 | |
500 | 219 | 597 | 505 | 500 | 165 | |
600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 260 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 360 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 540 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 620 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 880 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1380 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D3 | D2 | Вес примерный, кг |
1,6 | 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 |
50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | |
250 | 146 | 330 | 266 | 254 | 37 | |
300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 50 | |
350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 80 | |
400 | 191 | 492 | 405 | 400 | 110 | |
450 | 203 | 542 | 455 | 450 | 145 | |
500 | 219 | 597 | 505 | 500 | 180 | |
600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 280 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 380 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 560 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 640 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 900 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D3 | D2 | Вес примерный, кг |
2,5 | 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 |
50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | |
100 | 73 | 168 | 108 | 102 | 6 | |
125 | 86 | 196 | 132 | 127 | 8 | |
150 | 98 | 224 | 160 | 152 | 14 | |
200 | 127 | 284 | 210 | 203 | 27 | |
250 | 146 | 341 | 266 | 254 | 42 | |
300 | 181 | 401 | 310 | 305 | 54 | |
350 | 184 | 458 | 355 | 350 | 86 | |
400 | 191 | 515 | 405 | 400 | 120 | |
450 | 203 | 565 | 455 | 450 | 150 | |
500 | 219 | 622 | 505 | 500 | 200 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 340 | |
700 | 305 | 831 | 700 | 695 | 400 | |
800 | 305 | 942 | 800 | 796 | 580 | |
900 | 368 | 1040 | 903 | 898 | 660 | |
1000 | 432 | 1155 | 1055 | 1050 | 960 | |
1200 | 524 | 1365 | 1205 | 1200 | 1440 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D3 | D2 | Вес примерный, кг |
4,0 | 40 | 60 | 93 | 48 | 41 | 3 |
50 | 60 | 109 | 58 | 51 | 3 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 4 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 6 | |
100 | 73 | 168 | 108 | 102 | 8 | |
125 | 86 | 196 | 132 | 127 | 13 | |
150 | 98 | 224 | 160 | 152 | 16 | |
200 | 127 | 291 | 210 | 203 | 28 | |
250 | 146 | 353 | 266 | 254 | 49 | |
300 | 181 | 418 | 310 | 305 | 76 | |
350 | 222 | 475 | 355 | 350 | 114 | |
400 | 232 | 547 | 405 | 400 | 190 | |
450 | 264 | 572 | 455 | 450 | 200 | |
500 | 292 | 626 | 505 | 500 | 260 | |
600 | 318 | 745 | 608 | 600 | 404 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D3 | D2 | Вес примерный, кг |
6,4 | 40 | 60 | 104 | 48 | 41 | 4 |
50 | 60 | 114 | 58 | 51 | 4 | |
65 | 67 | 138 | 73 | 65 | 5 | |
80 | 73 | 148 | 88 | 80 | 7 | |
100 | 79 | 174 | 108 | 102 | 10 | |
125 | 105 | 211 | 132 | 127 | 16 | |
150 | 136 | 248 | 160 | 152 | 20 | |
200 | 165 | 310 | 210 | 203 | 38 | |
250 | 213 | 362 | 266 | 254 | 62 | |
300 | 229 | 422 | 310 | 305 | 100 | |
350 | 273 | 487 | 355 | 350 | 160 | |
400 | 305 | 541 | 405 | 400 | 260 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D3 | D2 | Вес примерный, кг |
10,0 | 40 | 60 | 104 | 48 | 41 | 4 |
50 | 60 | 120 | 58 | 51 | 5 | |
65 | 67 | 144 | 73 | 65 | 7 | |
80 | 73 | 154 | 88 | 80 | 10 | |
100 | 79 | 180 | 108 | 102 | 12 | |
125 | 105 | 218 | 132 | 127 | 19 | |
150 | 136 | 258 | 160 | 152 | 25 | |
200 | 165 | 324 | 210 | 203 | 56 | |
250 | 213 | 392 | 266 | 254 | 91 | |
300 | 229 | 456 | 310 | 305 | 142 | |
350 | 273 | 510 | 355 | 350 | 230 | |
400 | 305 | 570 | 405 | 400 | 366 |
*Реальные размеры могут чуть отличаться.